Västerbottens Turf-klassiker
År | Mission | Info |
2020 | Fysikern | Ej påbörjad |
2020 | Öråd | Ej påbörjad |
2020 | Femton i kvadrat | Ej påbörjad |
2020 | Västerbottens yttersta | Ej påbörjad |
2020 | Vårt arv | Ej påbörjad |
2021 | Fysikern | Ej påbörjad |
2021 | Öråd | Ej påbörjad |
2021 | Femton i kvadrat | Ej påbörjad |
2021 | Västerbottens yttersta | Ej påbörjad |
2021 | Vårt arv | Ej påbörjad |
2022 | Fysikern | Ej påbörjad |
2022 | Öråd | Ej påbörjad |
2022 | Femton i kvadrat | Ej påbörjad |
2022 | Västerbottens yttersta | Ej påbörjad |
2022 | Vårt arv | Ej påbörjad |
2023 | Fysikern | Ej påbörjad |
2023 | Öråd | Ej påbörjad |
2023 | Femton i kvadrat | Avklarad 2023-12-08 19:46:42 |
2023 | Västerbottens yttersta | Ej påbörjad |
2023 | Vårt arv | Ej påbörjad |
Kommuner där alla zoner tagits
Listan innehåller kommuner där användaren har tagit alla zoner.
'Nya zoner' anger datumet då det kommit nya zoner efter att alla hade tagits.
Om 'Tog alla' anger 'Okänt' så finns inte datumet för när alla togs sparat.
Okänt innebär före 2017-01-01 eller före det datum jag lade till användaren.
Det är bara kommuner som var 100% tagna 2017-11-01 eller blivit det efter det som kan visas.
Land | Region | Kommun | Tog alla | Nya zoner | Zoner |
Zoner per typ
Listan innehåller zontagningar per zontyp
Zoner per land
Listan innehåller zontagningar i officiella turfländer
Land | Regioner | Kommuner | Zoner |
Sverige | 13 | 31 | 444 |
Danmark | 1 | 1 | 1 |
Finland | 1 | 1 | 1 |
Norge | 1 | 1 | 1 |
Zoner per land
Listan innehåller zontagningar i övriga turfländer
Zoner per region
Listan innehåller zontagningar i alla besökta regioner
Land/världsdel | Region | Kommuner | Zoner |
Danmark | Hovedstaden | 1 | 1 |
Finland | Länsi- ja Sisä-Suomi | 1 | 1 |
Norge | Nordnorge | 1 | 1 |
Sverige | Dalarna | 1 | 1 |
Sverige | Gävleborg | 1 | 1 |
Sverige | Halland | 1 | 1 |
Sverige | Jämtland | 1 | 1 |
Sverige | Jönköping | 1 | 1 |
Sverige | Kalmar | 1 | 1 |
Sverige | Kronoberg | 1 | 5 |
Sverige | Skåne | 1 | 1 |
Sverige | Stockholm | 2 | 6 |
Sverige | Västerbotten | 15 | 408 |
Sverige | Västernorrland | 3 | 15 |
Sverige | Västra Götaland | 1 | 1 |
Sverige | Östergötland | 2 | 2 |
FTT-zoner
Listan innehåller alla FTT (First To Take) efter 2017-01-01 samt en hel del före det också.
FTT räknas även om du gjorde assist.
OBS, i vissa fall har en FTT registrerats trots att man inte varit först, så ta listan med en nypa salt.
Zonnamn med (A) efter är zoner där du var först, men gjorde en assist.
| Zon | Typ | Kommun | Region | Land | FTT-datum | Enda ägare |
1 | KyrkanILatik (A) | 4 | Vilhelmina | Västerbotten | Sverige | 2021-05-19 | |
2 | Fjällbron (A) | 3 | Storuman | Västerbotten | Sverige | 2022-01-06 | |
3 | Gausjosjöbron | 3 | Storuman | Västerbotten | Sverige | 2022-03-07 | |
4 | SeBorgahällan (A) | | Dorotea | Västerbotten | Sverige | 2023-07-16 | |
4 FTT-er varav 3 som assist.