Jag har registrerat 47050 FTT-er av totalt 80185 tagna zoner.
Assist-ftt är bara registrerade för användare registrerade på min sida och bara för tagningar gjorda efter registrering.
# | Användare | Antal ftt | Inkl. assist ftt |
1 | féarglas | 495 | 495 |
2 | andypatqos | 461 | 461 |
3 | MrJokerit | 454 | 462 |
4 | CSL | 430 | 432 |
5 | HappyF | 329 | 428 |
6 | gerald_flux.rc | 278 | 278 |
7 | quentin | 252 | 252 |
8 | steventon_gang | 237 | 237 |
9 | harald_legner | 226 | 226 |
10 | Brett-it | 198 | 198 |
11 | cake? | 196 | 196 |
12 | Hylaeus | 195 | 325 |
13 | Empotrollet | 191 | 191 |
14 | OnionJeff | 189 | 189 |
15 | NorRini | 185 | 185 |
16 | TSFiFVO | 183 | 183 |
17 | Eddisbury | 173 | 173 |
18 | ESOCWoody | 173 | 173 |
19 | matija5 | 172 | 172 |
20 | TSINTKirky | 171 | 171 |
21 | Movemania | 168 | 168 |
22 | Rooffiddler | 163 | 166 |
23 | FilleFilur | 162 | 171 |
24 | TimmyM | 160 | 160 |
25 | larsjessen | 156 | 156 |
26 | devongrove | 154 | 154 |
27 | Str1der | 149 | 149 |
28 | Snusmumriken | 146 | 152 |
29 | TSFinreir | 143 | 143 |
30 | Spillefuglen | 141 | 141 |
31 | HawkePFO | 140 | 140 |
32 | Bont | 139 | 177 |
33 | Blackwall | 136 | 139 |
34 | HogSquare | 136 | 285 |
35 | kingenin | 136 | 141 |
36 | Junioren | 135 | 135 |
37 | Zokko!SROC | 135 | 135 |
38 | DaHunter | 134 | 134 |
39 | ste7an | 133 | 133 |
40 | emmapfo | 132 | 132 |
41 | peterspirea | 132 | 137 |
42 | Hodge | 131 | 131 |
43 | K0gge | 123 | 123 |
44 | SMoK | 122 | 122 |
45 | Mapenier | 121 | 123 |
46 | Froda | 117 | 123 |
47 | AndyMac | 116 | 116 |
48 | Vento101 | 115 | 116 |
49 | OdKing | 114 | 114 |
50 | Mcy | 113 | 113 |
51 | ODMike | 113 | 113 |
52 | sethdnt | 113 | 113 |
53 | AROS-KS | 111 | 111 |
54 | stefanx46 | 111 | 136 |
55 | Battigoal | 110 | 125 |
56 | NathanFegan | 110 | 110 |
57 | PFOWitch | 110 | 110 |
58 | 1원수 | 107 | 107 |
59 | Statskartograf | 107 | 108 |
60 | cambla | 104 | 104 |
61 | 6StarRunner | 102 | 102 |
62 | DivadNostrebor | 102 | 102 |
63 | atalanta | 101 | 101 |
64 | Gusi | 101 | 208 |
65 | Lillkvadden | 99 | 101 |
66 | Pilgrim | 99 | 99 |
67 | suomi-perkele | 99 | 118 |
68 | TXL | 99 | 107 |
69 | Pest | 98 | 98 |
70 | edgygrl | 97 | 97 |
71 | ~Sisyfos~ | 96 | 96 |
72 | furf | 95 | 95 |
73 | ogirlSROC | 95 | 95 |
74 | MrRed | 93 | 93 |
75 | ParkMan | 92 | 115 |
76 | pnut | 92 | 92 |
77 | ESOCWalter | 89 | 89 |
78 | GammErik | 87 | 90 |
79 | Rogerthat999 | 87 | 91 |
80 | modernangel | 86 | 88 |
81 | ZAWA | 85 | 85 |
82 | DCLane | 84 | 84 |
83 | VildeVik | 84 | 88 |
84 | Spur | 83 | 83 |
85 | claretrosepfo | 82 | 82 |
86 | floss | 82 | 82 |
87 | ojarnstr | 82 | 84 |
88 | Tveskägg | 81 | 93 |
89 | Twingod | 81 | 81 |
90 | Zen4 | 81 | 81 |
91 | hillrep | 80 | 80 |
92 | Nozoneowner | 79 | 79 |
93 | sweghozt | 79 | 102 |
94 | AlterSchwede | 78 | 78 |
95 | Calumbo2000 | 78 | 78 |
96 | Clarinet2 | 78 | 78 |
97 | ESOCJeneral | 78 | 78 |
98 | Possanzini | 78 | 78 |
99 | HansBersa | 77 | 77 |
100 | JaggyJoggyPFO | 77 | 77 |
101 | KingCogg | 77 | 77 |
102 | Bigbang | 75 | 75 |
103 | pingupinglan | 75 | 75 |
104 | Game-Over | 74 | 79 |
105 | Kravallix | 74 | 77 |
106 | AnneliCH | 73 | 84 |
107 | chako | 73 | 73 |
108 | ChiefEggle | 71 | 71 |
109 | PANface | 70 | 70 |
110 | rich8288 | 70 | 70 |
111 | RiverSong | 70 | 70 |
112 | ZonedOut | 70 | 70 |
113 | M0112 | 69 | 69 |
114 | Rookie! | 69 | 69 |
115 | Tomppa | 69 | 69 |
116 | Gor | 68 | 73 |
117 | Munin | 68 | 106 |
118 | Goldorak | 67 | 67 |
119 | OlovM | 67 | 77 |
120 | Byggaren | 66 | 66 |
121 | GreyCat | 66 | 66 |
122 | velocipedrytta | 66 | 67 |
123 | YotH | 66 | 86 |
124 | kentwall | 65 | 65 |
125 | northstar | 65 | 65 |
126 | Arbor | 64 | 64 |
127 | ccg1 | 64 | 64 |
128 | Gandan56 | 64 | 64 |
129 | JKJE | 64 | 95 |
130 | kjtindall | 63 | 63 |
131 | lazytraveller | 63 | 63 |
132 | poprisk | 62 | 62 |
133 | Riverplater | 62 | 62 |
134 | SushiNinja | 62 | 62 |
135 | Voinaika | 62 | 92 |
136 | Lastbilen | 61 | 61 |
137 | TortugaVeloz | 61 | 61 |
138 | DrumaSSa | 60 | 60 |
139 | maco | 60 | 60 |
140 | PONYO | 60 | 60 |
141 | Arn16 | 58 | 58 |
142 | Bob1984 | 58 | 58 |
143 | Jomii | 58 | 59 |
144 | Király | 58 | 59 |
145 | MrPeO | 58 | 58 |
146 | PhilWood90 | 58 | 58 |
147 | STAGnavrig | 58 | 58 |
148 | Tandem | 58 | 58 |
149 | MarkkuEsoc | 57 | 57 |
150 | Sparky | 57 | 57 |
151 | TriggerHappy | 57 | 100 |
152 | ESOCBubby | 56 | 56 |
153 | ZonerX | 56 | 58 |
154 | 147 | 55 | 55 |
155 | Togustr | 55 | 55 |
156 | bluebulb | 54 | 54 |
157 | coffindodger | 54 | 54 |
158 | flopsy | 54 | 54 |
159 | Gladiator | 54 | 54 |
160 | Gooseson | 54 | 54 |
161 | MolnetsBroder | 54 | 54 |
162 | Ramsey11 | 54 | 54 |
163 | turfomobilen | 54 | 57 |
164 | Weeturfarn | 54 | 54 |
165 | BosseW | 53 | 57 |
166 | Fastfox | 53 | 53 |
167 | Langtouner | 53 | 53 |
168 | nebstonesue | 53 | 53 |
169 | SirWinston | 53 | 53 |
170 | TT61 | 53 | 53 |
171 | AroonTheToon | 52 | 52 |
172 | Filops | 52 | 52 |
173 | kallec56 | 52 | 52 |
174 | srh131 | 52 | 52 |
175 | brumfed10 | 51 | 51 |
176 | minionrunner | 51 | 51 |
177 | MysMulle | 51 | 51 |
178 | snattarn | 51 | 75 |
179 | Teezle_breeze | 51 | 51 |
180 | WildLynx | 51 | 51 |
181 | Boadicea | 50 | 50 |
182 | JGG | 49 | 49 |
183 | KPD | 49 | 49 |
184 | tempatti | 49 | 49 |
185 | torben_gut | 49 | 49 |
186 | bagpuss | 48 | 48 |
187 | Deemali | 48 | 48 |
188 | Macbiker | 48 | 48 |
189 | Skippy37_19 | 48 | 48 |
190 | SteveTQ2 | 48 | 48 |
191 | Suhaili | 48 | 48 |
192 | MedievalTurf | 47 | 47 |
193 | Pecpec | 47 | 47 |
194 | penvalla | 47 | 47 |
195 | SpongeBobbette | 47 | 47 |
196 | Abacus | 46 | 46 |
197 | Abruptor | 46 | 46 |
198 | ChorleyFM_SROC | 46 | 46 |
199 | eweone | 46 | 46 |
200 | JonasfromHell | 46 | 46 |
201 | mikacycle | 46 | 46 |
202 | NSG_turf | 46 | 47 |
203 | QuirkESOCs | 46 | 46 |
204 | Straubero | 46 | 46 |
205 | TheBennett | 46 | 46 |
206 | TheBigBopper | 46 | 47 |
207 | TimB | 46 | 46 |
208 | DrDope | 45 | 45 |
209 | Nicke1 | 45 | 45 |
210 | Nystagmus | 45 | 45 |
211 | pearl_mine | 45 | 45 |
212 | torspjäsku | 45 | 45 |
213 | WildScotsman | 45 | 45 |
214 | 89nitraM | 44 | 44 |
215 | Entertainern | 44 | 60 |
216 | Konoplyanka | 44 | 44 |
217 | MasterOfTurf | 44 | 57 |
218 | microblaze | 44 | 44 |
219 | ramblerboy | 44 | 52 |
220 | abo-ma | 43 | 43 |
221 | acinom66 | 43 | 45 |
222 | BirgittaS | 43 | 43 |
223 | HFC | 43 | 43 |
224 | MajOxe | 43 | 50 |
225 | shinjiro | 43 | 43 |
226 | TSRandomNab | 43 | 43 |
227 | kingprawn | 42 | 42 |
228 | mowog | 42 | 45 |
229 | Norni | 42 | 42 |
230 | pica42 | 42 | 42 |
231 | trulsa | 42 | 48 |
232 | friper | 41 | 42 |
233 | getingkex | 41 | 41 |
234 | godders | 41 | 41 |
235 | ImWithName | 41 | 41 |
236 | Ita | 41 | 51 |
237 | MichaelH.wi | 41 | 41 |
238 | mpmoke | 41 | 53 |
239 | Ninetail | 41 | 87 |
240 | SunYour | 41 | 41 |
241 | UlfAn | 41 | 41 |
242 | Weekendstone | 41 | 48 |
243 | Kingslayer | 40 | 44 |
244 | Lee3 | 40 | 40 |
245 | purplesector | 40 | 40 |
246 | Redoralive | 40 | 40 |
247 | RoscoPColtrane | 40 | 40 |
248 | Blixtenkga | 39 | 51 |
249 | witchycake | 39 | 39 |
250 | Bullmannen | 38 | 38 |
251 | CTID | 38 | 38 |
252 | Dnalnif | 38 | 38 |
253 | dr.prawn | 38 | 38 |
254 | funky-monkey | 38 | 38 |
255 | TheJuicer | 38 | 38 |
256 | Crusaderfox | 37 | 37 |
257 | gyles | 37 | 37 |
258 | horlicks | 37 | 37 |
259 | jinxsi | 37 | 37 |
260 | KingOfDHill | 37 | 37 |
261 | mazb4 | 37 | 37 |
262 | nicos | 37 | 37 |
263 | pctuna | 37 | 37 |
264 | rakel | 37 | 38 |
265 | Scott63 | 37 | 43 |
266 | SUPERIOЯ | 37 | 38 |
267 | TamesideTrout | 37 | 37 |
268 | Tomohawk | 37 | 37 |
269 | Truplu | 37 | 37 |
270 | hotbike | 36 | 36 |
271 | Luthien | 36 | 36 |
272 | mfser | 36 | 72 |
273 | Nomadus | 36 | 36 |
274 | Oxid | 36 | 36 |
275 | Pfandgiraffe | 36 | 36 |
276 | TJHedefors | 36 | 36 |
277 | Wsnurr | 36 | 38 |
278 | Apollon | 35 | 35 |
279 | applepip | 35 | 35 |
280 | Bittzo | 35 | 40 |
281 | crown | 35 | 35 |
282 | FRBlackSheep | 35 | 35 |
283 | hgaw | 35 | 37 |
284 | Jimthousand | 35 | 35 |
285 | KråkanKrax | 35 | 46 |
286 | Mach1 | 35 | 35 |
287 | Pade | 35 | 35 |
288 | SilverTurfer | 35 | 36 |
289 | unic | 35 | 41 |
290 | BradC | 34 | 34 |
291 | D1etm4rM | 34 | 34 |
292 | Dacop | 34 | 34 |
293 | forestgrump | 34 | 34 |
294 | IRD | 34 | 34 |
295 | janeyjo624SROC | 34 | 34 |
296 | numb | 34 | 34 |
297 | SteviebSROC | 34 | 34 |
298 | Wharfy | 34 | 34 |
299 | aivar | 33 | 33 |
300 | HighlandHiker | 33 | 33 |
301 | kakmonstret66 | 33 | 62 |
302 | Lindhardt | 33 | 33 |
303 | Serra | 33 | 33 |
304 | susatorn | 33 | 33 |
305 | TheBotanist | 33 | 33 |
306 | Vozne | 33 | 100 |
307 | ZoneBanger | 33 | 35 |
308 | ZulaTheAlien:) | 33 | 33 |
309 | afÖLMHULT | 32 | 32 |
310 | ElPav | 32 | 32 |
311 | Gnutten | 32 | 32 |
312 | Hallon16 | 32 | 32 |
313 | MaxPFO | 32 | 32 |
314 | ostrichtrails | 32 | 32 |
315 | Pingu76 | 32 | 32 |
316 | PinkCat | 32 | 64 |
317 | theturfmother | 32 | 32 |
318 | canon | 31 | 38 |
319 | Charliechoclab | 31 | 31 |
320 | dangerouslizzy | 31 | 31 |
321 | erx007 | 31 | 31 |
322 | FlatTyre | 31 | 31 |
323 | Homer | 31 | 31 |
324 | magikmama | 31 | 31 |
325 | miawita | 31 | 31 |
326 | piblokto | 31 | 31 |
327 | RiddervanJuul | 31 | 35 |
328 | Turfarmor | 31 | 31 |
329 | U-V | 31 | 32 |
330 | uschDibb | 31 | 31 |
331 | Vuolleriebme | 31 | 34 |
332 | ESOCLgow1 | 30 | 30 |
333 | mikearmstrong | 30 | 30 |
334 | Pope | 30 | 33 |
335 | reuter | 30 | 30 |
336 | RoVo | 30 | 30 |
337 | VNV_Legion | 30 | 31 |
338 | Yith | 30 | 30 |
339 | Zorf | 30 | 30 |
340 | albee | 29 | 39 |
341 | CloughamanSROC | 29 | 29 |
342 | Cryo | 29 | 29 |
343 | CykelTurbo | 29 | 29 |
344 | demanda | 29 | 29 |
345 | gagswar | 29 | 29 |
346 | hoss | 29 | 29 |
347 | JollyRoger | 29 | 29 |
348 | Marty-k97 | 29 | 29 |
349 | Mizuno | 29 | 29 |
350 | MrDent | 29 | 31 |
351 | NorCs | 29 | 29 |
352 | pappaknorrhane | 29 | 29 |
353 | recycling | 29 | 29 |
354 | RRR | 29 | 29 |
355 | rättänä | 29 | 29 |
356 | turfmuppen | 29 | 29 |
357 | twinkletoes10 | 29 | 29 |
358 | Animal | 28 | 29 |
359 | CAF | 28 | 28 |
360 | cheekivince | 28 | 28 |
361 | danmarstp | 28 | 28 |
362 | EarlyBravo | 28 | 28 |
363 | FickDemon | 28 | 64 |
364 | gilla | 28 | 28 |
365 | GrusiDojan | 28 | 44 |
366 | KortiZon | 28 | 28 |
367 | mana333 | 28 | 28 |
368 | Mando | 28 | 28 |
369 | Mobius | 28 | 31 |
370 | Mr.Strike | 28 | 28 |
371 | ohlinim | 28 | 28 |
372 | PFOPapa | 28 | 28 |
373 | pippapotamus | 28 | 28 |
374 | sakinna | 28 | 28 |
375 | Vortex | 28 | 41 |
376 | woody | 28 | 28 |
377 | AF22 | 27 | 27 |
378 | AllyW | 27 | 27 |
379 | AngelOfMercy | 27 | 27 |
380 | Dora | 27 | 27 |
381 | Florence | 27 | 49 |
382 | Joadha | 27 | 27 |
383 | JoelOsteen | 27 | 28 |
384 | Krocketkungen | 27 | 49 |
385 | Kronvrak | 27 | 35 |
386 | Lenakjell | 27 | 27 |
387 | MARF | 27 | 27 |
388 | Medicus | 27 | 27 |
389 | Mephistopheles | 27 | 27 |
390 | mini | 27 | 27 |
391 | Pumac | 27 | 32 |
392 | Rod_Polsan | 27 | 27 |
393 | Teachanchoinín | 27 | 27 |
394 | AiNeko | 26 | 26 |
395 | BjörnHee | 26 | 26 |
396 | borgåbisin | 26 | 26 |
397 | GoodyCao | 26 | 26 |
398 | grassman | 26 | 26 |
399 | Heva | 26 | 26 |
400 | Karenscottmax | 26 | 26 |
401 | lesfleursdumal | 26 | 26 |
402 | Matkins | 26 | 26 |
403 | mi.de | 26 | 26 |
404 | MickeMixter | 26 | 26 |
405 | Nancy | 26 | 28 |
406 | Oldie | 26 | 26 |
407 | sg3 | 26 | 26 |
408 | siamosaurus | 26 | 26 |
409 | snickaren | 26 | 28 |
410 | tunahunter | 26 | 26 |
411 | Zonetherapy | 26 | 34 |
412 | bademeister | 25 | 25 |
413 | BiW | 25 | 25 |
414 | Bultmix | 25 | 25 |
415 | ducce | 25 | 25 |
416 | EbbaB | 25 | 42 |
417 | EmTsei | 25 | 25 |
418 | explosive_raid | 25 | 25 |
419 | GBG_Dude | 25 | 25 |
420 | Hviid | 25 | 25 |
421 | JensMartin | 25 | 28 |
422 | kingpear | 25 | 27 |
423 | Mani | 25 | 32 |
424 | omm | 25 | 25 |
425 | plux | 25 | 27 |
426 | Tasse74 | 25 | 32 |
427 | annalinda56 | 24 | 24 |
428 | bfejura | 24 | 24 |
429 | Brellir | 24 | 34 |
430 | carrybagman | 24 | 24 |
431 | ChristerL | 24 | 28 |
432 | Cyaneus | 24 | 24 |
433 | dafitoo | 24 | 24 |
434 | DistlerTurfen | 24 | 24 |
435 | firefly22 | 24 | 24 |
436 | HEP1961 | 24 | 24 |
437 | JohnABZ | 24 | 24 |
438 | JuanOlé | 24 | 25 |
439 | Labbås-Kajsa | 24 | 24 |
440 | Lucke | 24 | 24 |
441 | nesse | 24 | 24 |
442 | Niels | 24 | 24 |
443 | Nitrolina | 24 | 24 |
444 | NorJAM | 24 | 24 |
445 | oguricap | 24 | 24 |
446 | SerafinaPFO | 24 | 24 |
447 | skäggfar | 24 | 25 |
448 | Slowpoke | 24 | 24 |
449 | Taigatromel | 24 | 24 |
450 | TunaWranglers | 24 | 24 |
451 | brigadevandal | 23 | 23 |
452 | cral | 23 | 23 |
453 | Digitopia | 23 | 23 |
454 | Foppstar | 23 | 23 |
455 | Glenorchil | 23 | 23 |
456 | Haksme | 23 | 23 |
457 | Jons | 23 | 23 |
458 | Karamella | 23 | 23 |
459 | MuffinMonster | 23 | 23 |
460 | N@a | 23 | 23 |
461 | Petter69 | 23 | 23 |
462 | Riddick | 23 | 23 |
463 | Sdev | 23 | 23 |
464 | Sheldor | 23 | 23 |
465 | Strac | 23 | 23 |
466 | sweest | 23 | 23 |
467 | TheMadMats | 23 | 23 |
468 | tosse64 | 23 | 25 |
469 | Aspen63 | 22 | 22 |
470 | beha | 22 | 27 |
471 | BikingBookworm | 22 | 22 |
472 | DIProgan | 22 | 22 |
473 | dopplerbongo | 22 | 22 |
474 | ESOCAli | 22 | 22 |
475 | ESOCJanet | 22 | 22 |
476 | Gammelturfen | 22 | 23 |
477 | Hubba | 22 | 22 |
478 | ianrbuck | 22 | 22 |
479 | ich | 22 | 22 |
480 | LBz | 22 | 23 |
481 | Lynee | 22 | 22 |
482 | Markeng | 22 | 22 |
483 | MaXi | 22 | 24 |
484 | Moskeroll | 22 | 25 |
485 | mrLindvall | 22 | 22 |
486 | NorTom | 22 | 22 |
487 | RoboKop | 22 | 22 |
488 | Råttebo | 22 | 29 |
489 | serendipity | 22 | 22 |
490 | VM | 22 | 22 |
491 | waterside | 22 | 22 |
492 | WombaWomba | 22 | 25 |
493 | Ystra | 22 | 22 |
494 | Birming | 21 | 21 |
495 | bobh | 21 | 21 |
496 | DanceMonkey | 21 | 21 |
497 | FrankEL | 21 | 21 |
498 | FunkyCola | 21 | 21 |
499 | Hiretsuna | 21 | 21 |
500 | Ian | 21 | 21 |
501 | kencha | 21 | 21 |
502 | Krappis | 21 | 21 |
503 | KrilleB | 21 | 42 |
504 | legal | 21 | 22 |
505 | Longshot | 21 | 21 |
506 | magnusn | 21 | 23 |
507 | MerCurious | 21 | 21 |
508 | MissLi | 21 | 21 |
509 | MrGrass | 21 | 21 |
510 | paulw | 21 | 21 |
511 | PerS | 21 | 21 |
512 | ripsoller | 21 | 21 |
513 | Servilia | 21 | 21 |
514 | shetland | 21 | 21 |
515 | simpson | 21 | 21 |
516 | SuburbanBirder | 21 | 21 |
517 | svenlutte | 21 | 21 |
518 | Tapestrymumrz | 21 | 21 |
519 | TheBadWolf | 21 | 21 |
520 | Tompa_65 | 21 | 22 |
521 | TSfinners | 21 | 21 |
522 | Vincalis | 21 | 21 |
523 | BAx | 20 | 22 |
524 | BigFluff1 | 20 | 20 |
525 | Cialar | 20 | 20 |
526 | ellgesr | 20 | 20 |
527 | farnsbarns | 20 | 20 |
528 | Fenrisulven | 20 | 20 |
529 | ForFoxSake | 20 | 20 |
530 | Frullman | 20 | 20 |
531 | Hodgesaargh | 20 | 20 |
532 | Hälge61 | 20 | 20 |
533 | Kajari | 20 | 20 |
534 | KaptenRc4 | 20 | 20 |
535 | LeeGament | 20 | 20 |
536 | Lejfis | 20 | 23 |
537 | pancosmic | 20 | 21 |
538 | pinkjellybaby | 20 | 20 |
539 | Rickshaw | 20 | 20 |
540 | senne | 20 | 21 |
541 | sexonwheels | 20 | 20 |
542 | sharpslayer75 | 20 | 20 |
543 | Smashe | 20 | 20 |
544 | Stingh | 20 | 20 |
545 | Toms6131 | 20 | 20 |
546 | Turftroll | 20 | 20 |
547 | ABECE | 19 | 21 |
548 | AnaXOz | 19 | 19 |
549 | beardswitcher | 19 | 19 |
550 | Bikegirl | 19 | 20 |
551 | Blackmoore | 19 | 19 |
552 | blodyx | 19 | 19 |
553 | chimpto | 19 | 19 |
554 | Deffler | 19 | 19 |
555 | ErnstTorvald | 19 | 19 |
556 | esoczoe2 | 19 | 19 |
557 | Florenskan | 19 | 29 |
558 | frenchie | 19 | 19 |
559 | KarenqSROC | 19 | 19 |
560 | mipson | 19 | 19 |
561 | oldbobSROC | 19 | 19 |
562 | Oops | 19 | 19 |
563 | Pavlos1 | 19 | 19 |
564 | PFO3sheds | 19 | 19 |
565 | raydog | 19 | 19 |
566 | Rusandho | 19 | 19 |
567 | Smile | 19 | 19 |
568 | sumo | 19 | 19 |
569 | Tai420 | 19 | 19 |
570 | Tanån | 19 | 27 |
571 | Teien | 19 | 19 |
572 | Yorkshirelass | 19 | 19 |
573 | 0beroff | 18 | 22 |
574 | Ado | 18 | 18 |
575 | Bielpe | 18 | 18 |
576 | Brownfox | 18 | 18 |
577 | DonTotto | 18 | 18 |
578 | edeby | 18 | 18 |
579 | envessla | 18 | 30 |
580 | ESOC-HR | 18 | 18 |
581 | evertina | 18 | 18 |
582 | greenlander | 18 | 18 |
583 | HLH | 18 | 19 |
584 | Ilex | 18 | 18 |
585 | Ironhawk67 | 18 | 18 |
586 | Kandis | 18 | 18 |
587 | katsura | 18 | 18 |
588 | KattenJanson | 18 | 18 |
589 | Kryos | 18 | 18 |
590 | Littlemrs | 18 | 18 |
591 | Marcus_P | 18 | 18 |
592 | Mr__Noodle | 18 | 20 |
593 | Naimae | 18 | 18 |
594 | NiMa0211 | 18 | 18 |
595 | Pharmis | 18 | 32 |
596 | PumbaSwede | 18 | 22 |
597 | roswes67 | 18 | 18 |
598 | sarka | 18 | 18 |
599 | ScottishViking | 18 | 18 |
600 | sjsj | 18 | 18 |
601 | Skottfint | 18 | 18 |
602 | spisen3 | 18 | 18 |
603 | sunnyanna | 18 | 18 |
604 | Svisse | 18 | 18 |
605 | T_sam | 18 | 18 |
606 | TheScout | 18 | 18 |
607 | Veltas | 18 | 18 |
608 | yaryar | 18 | 18 |
609 | yrla | 18 | 23 |
610 | Zorry | 18 | 18 |
611 | ÖrebroTurfaren | 18 | 18 |
612 | Aibo | 17 | 17 |
613 | AlirDruid | 17 | 17 |
614 | allanpouls | 17 | 17 |
615 | AmbersDad | 17 | 17 |
616 | Angus1970 | 17 | 17 |
617 | BADG3R | 17 | 17 |
618 | Bittanpåberge | 17 | 17 |
619 | CaleZONEian | 17 | 17 |
620 | CaptCarrot | 17 | 17 |
621 | DaddyKing | 17 | 19 |
622 | Deneva | 17 | 22 |
623 | erikozo | 17 | 17 |
624 | galax | 17 | 38 |
625 | GB77 | 17 | 17 |
626 | GivenUpOnThis | 17 | 17 |
627 | Imit42 | 17 | 17 |
628 | JoasK | 17 | 17 |
629 | jösses...då | 17 | 17 |
630 | K.N.L. | 17 | 17 |
631 | Landaar | 17 | 17 |
632 | LaraRuns | 17 | 17 |
633 | mikmik | 17 | 17 |
634 | mower | 17 | 17 |
635 | NixQ2 | 17 | 17 |
636 | Pupu | 17 | 17 |
637 | rödsvingel | 17 | 21 |
638 | Sagarmatha | 17 | 17 |
639 | Shitty | 17 | 17 |
640 | Stoneybowler | 17 | 17 |
641 | SweetHellman | 17 | 29 |
642 | Tagliatelle | 17 | 17 |
643 | TurfingMsKatie | 17 | 17 |
644 | Twiggy | 17 | 17 |
645 | ventoux | 17 | 17 |
646 | Yoda70 | 17 | 17 |
647 | airwolf | 16 | 16 |
648 | BambamGranit | 16 | 16 |
649 | cheryl | 16 | 16 |
650 | Corellian | 16 | 16 |
651 | Doppe | 16 | 22 |
652 | GoogleTurf | 16 | 16 |
653 | Greensward | 16 | 16 |
654 | HåkanE | 16 | 16 |
655 | kbu | 16 | 16 |
656 | kelih | 16 | 16 |
657 | kepsen | 16 | 16 |
658 | KollPåGubben | 16 | 23 |
659 | LindaGC | 16 | 16 |
660 | MarkTwo | 16 | 16 |
661 | Maskin | 16 | 16 |
662 | meekael | 16 | 16 |
663 | nevS | 16 | 16 |
664 | NightOwl | 16 | 16 |
665 | Obanite | 16 | 16 |
666 | Olman | 16 | 33 |
667 | Pathfinder627 | 16 | 16 |
668 | PockevonAnka | 16 | 16 |
669 | RustyViking | 16 | 16 |
670 | Salkin | 16 | 16 |
671 | SELOCEd | 16 | 16 |
672 | stoffisimo | 16 | 18 |
673 | Superhelle | 16 | 16 |
674 | söndag | 16 | 16 |
675 | TSklepto7up | 16 | 16 |
676 | tynnered | 16 | 16 |
677 | XVIII | 16 | 16 |
678 | C.Huffington | 15 | 15 |
679 | CHSDK | 15 | 15 |
680 | Cruachan | 15 | 15 |
681 | elpth | 15 | 15 |
682 | Falken55 | 15 | 15 |
683 | FenderJazz | 15 | 15 |
684 | FightDuck | 15 | 15 |
685 | Fixarn | 15 | 17 |
686 | FlyingFreedom | 15 | 15 |
687 | Frihetskapsel | 15 | 16 |
688 | Hvalle | 15 | 16 |
689 | kaninmage | 15 | 15 |
690 | kato | 15 | 15 |
691 | krogh | 15 | 15 |
692 | Kurbel | 15 | 15 |
693 | kyrkberget | 15 | 15 |
694 | Lavi | 15 | 15 |
695 | LeosFriends | 15 | 15 |
696 | MaxRaabe | 15 | 15 |
697 | Minkemann | 15 | 15 |
698 | mopar | 15 | 15 |
699 | mpip67 | 15 | 15 |
700 | Mumsie's | 15 | 15 |
701 | ninjakid09 | 15 | 15 |
702 | OldKing | 15 | 15 |
703 | ravinous | 15 | 15 |
704 | RogerG | 15 | 15 |
705 | RS200E | 15 | 15 |
706 | SFL | 15 | 15 |
707 | Skruvnyckel | 15 | 15 |
708 | sukram81 | 15 | 15 |
709 | terribletim | 15 | 15 |
710 | Thetor | 15 | 15 |
711 | Vandelay | 15 | 15 |
712 | VincentVega | 15 | 15 |
713 | yr.ll | 15 | 15 |
714 | _Xshortname | 14 | 14 |
715 | \m/ | 14 | 14 |
716 | Albannach | 14 | 14 |
717 | Anniña | 14 | 19 |
718 | Bamse65 | 14 | 14 |
719 | buken2 | 14 | 14 |
720 | CobraTom | 14 | 14 |
721 | Dale | 14 | 16 |
722 | EnglishTimmy | 14 | 14 |
723 | ESOCZoe | 14 | 14 |
724 | farmorgunsan | 14 | 14 |
725 | geoffh | 14 | 14 |
726 | gumsan63 | 14 | 14 |
727 | Haxi89 | 14 | 14 |
728 | henry07 | 14 | 14 |
729 | hidchere | 14 | 14 |
730 | Hippon | 14 | 15 |
731 | KarlXVIGustaf | 14 | 14 |
732 | Kicki_Bo | 14 | 14 |
733 | krombe | 14 | 15 |
734 | lasercow | 14 | 14 |
735 | Leopard99 | 14 | 14 |
736 | LGB | 14 | 16 |
737 | Lofter | 14 | 14 |
738 | madam | 14 | 14 |
739 | majsanförfan | 14 | 15 |
740 | micheymare | 14 | 14 |
741 | mulino75 | 14 | 14 |
742 | NORnick | 14 | 14 |
743 | Paddington | 14 | 14 |
744 | pandora | 14 | 30 |
745 | Pathlete | 14 | 14 |
746 | perkeles.fru | 14 | 60 |
747 | PetterDass | 14 | 14 |
748 | Pops | 14 | 14 |
749 | redmountrider | 14 | 14 |
750 | richard13 | 14 | 14 |
751 | TankaGubben | 14 | 18 |
752 | TotsBH | 14 | 14 |
753 | Tyr | 14 | 14 |
754 | Ubercorn | 14 | 14 |
755 | Xoff | 14 | 14 |
756 | ZoneTherapist | 14 | 14 |
757 | alban988 | 13 | 13 |
758 | annanna | 13 | 17 |
759 | Annsofie69 | 13 | 13 |
760 | Antemyra | 13 | 13 |
761 | Artemis! | 13 | 13 |
762 | BlauweBei | 13 | 13 |
763 | BOKJHay | 13 | 13 |
764 | bubobubo | 13 | 13 |
765 | Bydand-98 | 13 | 13 |
766 | Bäckagubben | 13 | 28 |
767 | camick | 13 | 13 |
