Turfare:
Tagit 6357 av 86205 zoner och 52 av 323 regioner.
Välj land eller typ
Alla mina
Världen
Sverige
Danmark
Finland
Norge
Island
Nederländerna
Storbritannien
Tyskland
Sydkorea
USA
Japan
Bergstoppar
Broar
Nationalparker
Heliga zoner
Järnvägsstationer
Monument
Ruin
Slott
Vattenzoner
Vinnarzoner
Världsarv
En Skånsk Klassiker
Västerbottens Turf-klassiker
Aldrig tagna
Tagit 165 zoner av 4458 i 28 av 312 kommuner och 7 av 7 regioner.
Välj region
Etelä-Suomi (31 / 1923 / 2%)
Itä-Suomi (17 / 237 / 7%)
Lappi (7 / 166 / 4%)
Lounais-Suomi (11 / 995 / 1%)
Länsi- ja Sisä-Suomi (9 / 441 / 2%)
Pohjois-Suomi (7 / 167 / 4%)
Åland (83 / 529 / 16%)
Välj kommun/area
Alla kommuner
Orange kommuner
Alavieska (0 / 3 / 0%)
Haapajärvi (0 / 5 / 0%)
Haapavesi (0 / 2 / 0%)
Hailuoto (0 / 2 / 0%)
Hyrynsalmi (0 / 3 / 0%)
Ii (0 / 4 / 0%)
Kajaani (1 / 10 / 10%)
Kalajoki (0 / 6 / 0%)
Kuhmo (0 / 4 / 0%)
Kuusamo (0 / 5 / 0%)
Kärsämäki (0 / 2 / 0%)
Liminka (0 / 2 / 0%)
Lumijoki (0 / 2 / 0%)
Merijärvi (0 / 1 / 0%)
Muhos (0 / 2 / 0%)
Nivala (0 / 4 / 0%)
Oulainen (0 / 3 / 0%)
Oulu (0 / 38 / 0%)
Paltamo (1 / 2 / 50%)
Pudasjärvi (3 / 5 / 60%)
Puolanka (2 / 2 / 100%)
Pyhäjoki (0 / 3 / 0%)
Pyhäjärvi (0 / 3 / 0%)
Pyhäntä (0 / 4 / 0%)
Raahe (0 / 9 / 0%)
Reisjärvi (0 / 2 / 0%)
Ristijärvi (0 / 3 / 0%)
Sievi (0 / 2 / 0%)
Siikajoki (0 / 5 / 0%)
Siikalatva (0 / 2 / 0%)
Sotkamo (0 / 5 / 0%)
Suomussalmi (0 / 3 / 0%)
Taivalkoski (0 / 2 / 0%)
Tyrnävä (0 / 3 / 0%)
Utajärvi (0 / 5 / 0%)
Vaala (0 / 4 / 0%)
Ylivieska (0 / 5 / 0%)
Tagit zoner i 4 av 37 kommuner, varav 1 kommun där alla zoner är tagna.
Hjälp
Sammanställning
Regionslista
Kommunlista
En Skånsk Klassiker
Klassikerzoner
Västerbottens Turf-klassiker
VBK-zoner
Världskarta
7 Hills of Edinburgh challenge
Topplista kommuner
Min statistik
Assistturf
Topplista FTT
Tagna
Otagna
Jag är här
Spara alla
Spara tagna
Spara otagna
Zon
Typ
tp
pph
Tagningar
Tagen
Summa
370
2
4
PuolanganKirk
4
185
1
2
Ja
Vesireuna
185
1
2
Ja